Het tarief
Tarieven halve dagopvangOchtendopvangMiddaguren
Prijs(uurtarief € 9,00)OpvangurenPrijs(uurtarief € 9,00)
JaarprijsMaandprijsUren
per jaar
Uren
per maand
JaarprijsMaandprijsUren
per jaar
Uren
per jaar
5 dagen per week€ 11.340,00€ 945,001260,00105,00€ 11.340,00€ 945,001260,00105,00
4 dagen per week€ 9,072,00€ 756,001008,0084,00€ 9.072,00€ 756,001008,0084,00
3 dagen per week€ 6.804,00€ 567,00756,0063,00€ 6.804,00€ 567,00756,0063,00
2 dagen per week€ 4.536,00€ 378,00504,0042,00€ 4.536,00€ 378,00504,0042,00
1 dag per week (indien van toepassing)€ 2.268,00€ 189,00252,0021,00€ 2.268,00€ 189,00252,0021,00
Tarieven dagopvangUurtarief € 9,00
JaarprijsMaandprijsUren
per jaar
Uren
per maand
5 dagen per week€ 22.680,00€ 1.890,002520,00210,00
4 dagen per week€ 18.144,00€ 1.512,002016,00168,00
3 dagen per week€ 13.608,00€ 1.134,001512,00126,00
2 dagen per week€ 9.072,00€ 756,001008,0084,00
1 dag per week(indien van toepassing)€ 4.536,00€ 378,00504,0042,00

Kinderopvangtoeslag

Hier kunt u uw Kinderopvangtoeslag berekenen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-2017/

(Met de rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van de netto kosten van de
kinderopvang)