Tarieven dagopvang Regulier | ||||
Jaarprijs | Maandprijs | Uren per jaar | Uren per maand | |
5 dagen per week | € 18.396,00 | € 1.533,00 | 2520,00 | 210,00 |
4 dagen per week | € 14.716,80 | € 1.226,40 | 2016,00 | 168,00 |
3 dagen per week | € 11.037,60 | € 919,80 | 1512,00 | 126,00 |
2 dagen per week | € 7.358,40 | € 613,20 | 1008,00 | 84,00 |
1 dag per week (indien van toepassing) | € 3.679,20 | € 306,60 | 504,00 | 42,00 |
Tarieven dagopvang Regulier | Uurtarief € 7,30 | |||
Jaarprijs | Maandprijs | Uren per jaar | Uren per maand | |
5 dagen per week | € 19.315,80 | € 1.609,65 | 2646,00 | 220,50 |
4 dagen per week | € 15.452,64 | € 1.287,72 | 2116,80 | 176,40 |
3 dagen per week | € 11.589,48 | € 965,79 | 1587,60 | 132,30 |
2 dagen per week | € 7.726,32 | € 643,86 | 10058,40 | 88,20 |
1 dag per week (indien van toepassing) | € 3.863,16 | € 321,93 | 529,20 | 44,10 |
Tarieven dagopvang Regulier | Uurtarief € 7,30 | |||
Jaarprijs | Maandprijs | Uren per jaar | Uren per maand | |
5 dagen per week | € 19.315,80 | € 1.609,65 | 2646,00 | 220,50 |
4 dagen per week | € 15.452,64 | € 1.287,72 | 2116,80 | 176,40 |
3 dagen per week | € 11.589,48 | € 965,79 | 1587,60 | 132,30 |
2 dagen per week | € 7.726,32 | € 643,86 | 10058,40 | 88,20 |
1 dag per week (indien van toepassing) | € 3.863,16 | € 321,93 | 529,20 | 44,10 |
Tarieven dagopvang Regulier | Uurtarief € 7,30 | |||
Jaarprijs | Maandprijs | Uren per jaar | Uren per maand | |
5 dagen per week | € 20.235,60 | € 1.686,30 | 2772,00 | 231,00 |
4 dagen per week | € 16.188,48 | € 1.349,04 | 2217,60 | 184,80 |
3 dagen per week | € 12.141,36 | € 1.011,78 | 1663,20 | 138,60 |
2 dagen per week | € 8.094,24 | € 674,52 | 1108,80 | 92,40 |
1 dag per week (indien van toepassing) | € 4.047,12 | € 337,26 | 554,40 | 46,20 |
Kinderopvangtoeslag
Hier kunt u uw Kinderopvangtoeslag berekenen.
(Met de rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van de netto kosten van de
kinderopvang)