Tarieven hele dagopvang | Uurtarief € 9,50 | |||
Jaarprijs | Maandprijs | Uren per jaar | Uren per maand | |
5 dagen per week | € 23.940,00 | € 1.995,00 | 2520,00 | 210,00 |
4 dagen per week | € 19.152,00 | € 1.596,00 | 2016,00 | 168,00 |
3 dagen per week | € 14.364,00 | € 1.197,00 | 1512,00 | 126,00 |
2 dagen per week | € 9.576,00 | € 798,00 | 1008,00 | 84,00 |
1 dag per week(indien van toepassing) | € 4.788,00 | € 399,00 | 504,00 | 42,00 |
Kinderopvangtoeslag
Hier kunt u uw Kinderopvangtoeslag berekenen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-2017/
(Met de rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van de netto kosten van de
Inspectie rapport Lek
U kunt her rapport hier bekijken.